| Pasaran | Tanggal | Periode | Result | Tutup | Buka |
|---|---|---|---|---|---|
Hongkong Pools | 21 Nov 2026 | 21 Nov 2026 · 21:45 | 7281 | 21:15WIB | 21:45WIB |
Sydney Pools | 21 Nov 2026 | 21 Nov 2026 · 14:00 | 8214 | 13:30WIB | 14:00WIB |
Djarum Pools | 21 Nov 2026 | 21 Nov 2026 · 07:00 | 6734 | 06:30WIB | 19:00WIB |
Djarum Lotto | 21 Nov 2026 | 21 Nov 2026 · 09:00 | 8805 | 08:30WIB | 21:00WIB |
Medan Lotto | 21 Nov 2026 | 21 Nov 2026 · 14:15 | 4414 | 13:45WIB | 14:15WIB |
Bengkulu Lotto | 21 Nov 2026 | 21 Nov 2026 · 16:30 | 4232 | 16:00WIB | 16:30WIB |
Magelang Lotto | 21 Nov 2026 | 21 Nov 2026 · 10:15 | 7560 | 09:45WIB | 10:15WIB |
Surabaya Lotto | 21 Nov 2026 | 21 Nov 2026 · 11:15 | 8828 | 10:45WIB | 11:15WIB |
Denpasar Lotto | 21 Nov 2026 | 21 Nov 2026 · 12:30 | 8069 | 12:00WIB | 12:30WIB |
Samarinda Lotto | 21 Nov 2026 | 21 Nov 2026 · 13:00 | 7032 | 12:30WIB | 13:00WIB |
Gorontalo Lotto | 21 Nov 2026 | 21 Nov 2026 · 15:15 | 7104 | 14:45WIB | 15:15WIB |
Makasar Lotto | 21 Nov 2026 | 21 Nov 2026 · 16:00 | 1829 | 15:30WIB | 16:00WIB |
Banjar Lotto | 21 Nov 2026 | 21 Nov 2026 · 17:00 | 4125 | 16:30WIB | 17:00WIB |
Padang Lotto | 21 Nov 2026 | 21 Nov 2026 · 17:30 | 2704 | 17:00WIB | 17:30WIB |
Bandung Lotto | 21 Nov 2026 | 21 Nov 2026 · 18:00 | 6128 | 17:30WIB | 18:00WIB |
Jambi Lotre | 21 Nov 2026 | 21 Nov 2026 · 18:30 | 6885 | 18:00WIB | 18:30WIB |
Palembang Lotre | 21 Nov 2026 | 21 Nov 2026 · 18:45 | 6786 | 18:15WIB | 18:45WIB |
Sibolga Lotto | 21 Nov 2026 | 21 Nov 2026 · 19:15 | 8251 | 18:45WIB | 19:15WIB |
Binjai Lotto | 21 Nov 2026 | 21 Nov 2026 · 19:45 | 3858 | 19:15WIB | 19:45WIB |
| 21 Nov 2026 | 21 Nov 2026 · 20:30 | 0548 | 20:00WIB | 20:30WIB | |
Macau Lotre | 21 Nov 2026 | 21 Nov 2026 · 21:00 | 4589 | 20:30WIB | 21:00WIB |
Hongkong Lotre | 21 Nov 2026 | 21 Nov 2026 · 11:00 | 7274 | 10:30WIB | 11:00WIB |
Nias Lotto | 21 Nov 2026 | 21 Nov 2026 · 01:00 | 4152 | 00:30WIB | 01:00WIB |
Barbados Lotre | 21 Nov 2026 | 21 Nov 2026 · 02:08 | 6808 | 01:38UTC | 02:08UTC |
Gangnam Lotre | 21 Nov 2026 | 21 Nov 2026 · 03:15 | 9010 | 02:45UTC | 03:15UTC |
Roma Lotre | 21 Nov 2026 | 21 Nov 2026 · 04:35 | 9406 | 04:05UTC | 04:35UTC |
Tokyo Night | 21 Nov 2026 | 21 Nov 2026 · 10:00 | 6802 | 09:55WIB | 21:00WIB |
Medan Lotto21 Nov 2026 · 202611211415Tutup 13:45 · Buka 14:15
Bengkulu Lotto21 Nov 2026 · 202611211630Tutup 16:00 · Buka 16:30
Magelang Lotto21 Nov 2026 · 202611211015Tutup 09:45 · Buka 10:15
Surabaya Lotto21 Nov 2026 · 202611211115Tutup 10:45 · Buka 11:15
Denpasar Lotto21 Nov 2026 · 202611211230Tutup 12:00 · Buka 12:30
Samarinda Lotto21 Nov 2026 · 202611211300Tutup 12:30 · Buka 13:00
Gorontalo Lotto21 Nov 2026 · 202611211515Tutup 14:45 · Buka 15:15
Makasar Lotto21 Nov 2026 · 202611211600Tutup 15:30 · Buka 16:00
Banjar Lotto21 Nov 2026 · 202611211700Tutup 16:30 · Buka 17:00
Padang Lotto21 Nov 2026 · 202611211730Tutup 17:00 · Buka 17:30
Bandung Lotto21 Nov 2026 · 202611211800Tutup 17:30 · Buka 18:00
Jambi Lotre21 Nov 2026 · 202611211830Tutup 18:00 · Buka 18:30
Palembang Lotre21 Nov 2026 · 202611211845Tutup 18:15 · Buka 18:45
Sibolga Lotto21 Nov 2026 · 202611211915Tutup 18:45 · Buka 19:15
Binjai Lotto21 Nov 2026 · 202611211945Tutup 19:15 · Buka 19:45
Macau Lotre21 Nov 2026 · 202611212100Tutup 20:30 · Buka 21:00
Hongkong Lotre21 Nov 2026 · 202611211100Tutup 10:30 · Buka 11:00
Nias Lotto21 Nov 2026 · 202611210100Tutup 00:30 · Buka 01:00
Barbados Lotre21 Nov 2026 · 202611210208Tutup 01:38 · Buka 02:08
Gangnam Lotre21 Nov 2026 · 202611210315Tutup 02:45 · Buka 03:15
Roma Lotre21 Nov 2026 · 202611210435Tutup 04:05 · Buka 04:35
Tokyo Night21 Nov 2026 · 202611211000Tutup 09:55 · Buka 21:00